Überblick
Sprechstunden der Lehrkräfte
Name | Tag | Zeit | Raum |
Brem, Andrea | Montag | 09.40 – 10.25 | Lehrerzimmer |
Brunner, Katrin | Montag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Brunner, Robert | Donnerstag | 09.40 – 10.25 | Lehrerzimmer |
Duschl, Christian | Mittwoch | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Elsner, Carolin | Donnerstag | 11.25 – 12.10 | Lehrerzimmer |
Englmeier, Willi-Matthias | Mittwoch | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Feicht, Martina | Freitag | 08.40 – 09.25 | Lehrerzimmer |
Feicht, Dr. Thomas | Freitag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Fisch, Hermann | Mittwoch | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Fisch, Isabella | Mittwoch | 11.25 – 12.10 | Lehrerzimmer |
Friedberger, Gudrun | Donnerstag | 09.40 – 10.25 | Lehrerzimmer |
Geyer, Anna-Lena | Donnerstag | 08.40 – 09.25 | Lehrerzimmer |
Greiner, Angelika | nach telefonischer Vereinbarung | ||
Haas, Daniela | Mittwoch | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Haeuschkel, Christian | Donnerstag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Harant, Heribert | Mittwoch | 09.40 – 10.25 | Lehrerzimmer |
Hoffmann, Martin | Mittwoch | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Kargl, Johann | Donnerstag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Karl, Ulrike | Donnerstag | 09.40 – 10.25 | Lehrerzimmer |
Kern, Christina | Mittwoch | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Kern, Felix | Dienstag | 11.25 – 12.10 | Lehrerzimmer |
Kratzer, Günther | nach telefonischer Vereinbarung | Direktorat | |
Krenn, Georg | Donnerstag | 09.40 – 10.25 | HE 15 |
Kronawitter, Sabrina | Donnerstag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Kronschnabl, Ellen | Donnerstag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Manzenberger, Katrin | Mittwoch | 09.40 – 10.25 | Lehrerzimmer |
Mixl, Sandra | Donnerstag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Mixl, Stefan | Freitag | 09.40 – 10.25 | Lehrerzimmer |
Obermaier, Ludwig | Dienstag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Oswald, Gerhard | Donnerstag | 08.40 – 09.25 | Lehrerzimmer |
Peter, Katharina | Montag | 11.25 – 12.10 | Lehrerzimmer |
Plonsker, Sabine | Montag | 09.40 – 10.25 | Lehrerzimmer |
Rainer, Gerhard | Donnerstag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Rieß, Rolf | Mittwoch | 11.25 – 12.10 | Lehrerzimmer |
Schadenfroh, Christian | Mittwoch | 09.40 – 10.25 | HE 14 |
Schagemann, Veronika | Montag | 13.05 – 13.50 | Lehrerzimmer |
Schlenz, Elke | Montag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Schmid, Artur | Montag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Schmid, Hans | Dienstag | 10.25 – 11.10 | Lehrerzimmer |
Seidel, Nina | Mittwoch | 11.25 – 12.10 | Lehrerzimmer |
Stamm, Josefa | Donnerstag | 09.40 – 10.25 | HE 04 |
(als Beratungslehrkraft) | Mittwoch | 09.40 – 11.10 | HE 04 |
Klassenleitungen (1. Halbjahr)
Klasse | Klassenleiter/in | Ersatzklassenleiter/in |
5a | Peter | Feicht, Martina |
5b | Kronawitter | Schlenz |
5c | Harant | Kronschnabl |
6a | Rainer | --- |
6b | Obermaier | --- |
6c | Rieß | --- |
7a | Kargl | Fisch, Hermann |
7b | Hoffmann | Friedberger |
7c | Karl | Kern, Christina |
8a | Plonsker | Brunner, Katrin |
8b | Brunner, Robert | Mixl, Stefan |
8c | Schmid, Hans | Schmid, Artur |
9a | Brem | Mixl, Sandra |
9b | Duschl | Fisch, Isabella |
9c | Haeuschkel | Oswald |
10a | Kern, Felix | Feicht, Dr. Thomas |
10b | Seidel | Haas |
Q11 | Krenn | Schadenfroh |
Q12 | Schadenfroh | Krenn |
A/B-Wochen
von - bis | Woche | Woche | Besonderheiten | |
13.-16.9.2011 | A |
|
| |
19.-23.9.2011 |
| B |
| |
26.-30.9.2011 | A |
|
| |
3.-7.10.2011 |
| B | 3.10. Tag der dt. Einheit | |
10.-14.10.2011 | A |
|
| |
17.-21.10.2011 |
| B |
| |
24.-28.10.2011 | A |
|
| |
31.10.-4.11.2011 | Herbstferien |
| ||
7.-11.11.2011 |
| B |
| |
14.-18.11.2011 | A |
| 16.11. Buß-und Bettag | |
21.-25.11.2011 |
| B |
| |
28.11.-2.12.2011 | A |
|
| |
5.-9.12.2011 |
| B |
| |
12.-16.12.2011 | A |
|
| |
19.-23.12.2011 |
| B |
| |
27.12.2011-5.1.2012 | Weihnachtsferien |
| ||
8.-13.1.2012 | A |
|
| |
16.-20.1.2012 |
| B |
| |
23.-27.1.2012 | A |
|
| |
30.1.-3.2.2012 |
| B |
| |
6.-10.2.2012 | A |
|
| |
13.-17.2.2012 |
| B |
| |
20.-24.2.2012 | Faschingsferien |
| ||
27.2.-2.3.2012 | A |
|
| |
5.-9.3.2012 |
| B |
| |
12.-16.3.2012 | A |
|
| |
19.-23.3.2012 |
| B |
| |
26.-30.3.2012 | A |
|
| |
2.-13.4.2012 | Osterferien |
| ||
16.-20.4.2012 |
| B |
| |
23.-27.4.2012 | A |
|
| |
30.4.-4.5.2012 |
| B | 1.5. Tag der Arbeit | |
7.-11.5.2012 | A |
|
| |
14.-18.5.2012 |
| B | 17.5. Christi Himmelfahrt | |
21.-25.5.2012 | A |
|
| |
29.5.-8.6.2012 | Pfingstferien |
| ||
11.-15.6.2012 |
| B |
| |
18.-22.6.2012 | A |
|
| |
25.-29.6.2012 |
| B |
| |
2.-6.7.2012 | A |
|
| |
9.-13.7.2012 |
| B |
| |
16.-20.7.2012 | A |
|
| |
23.-27.7.2012 |
| B |
| |
Ferien
Ferien im Schuljahr 2011/2012
-
Herbstferien: 31. Oktober – 5. November 2011
-
Weihnachtsferien: 27. Dezember 2011 – 5. Januar 2012
-
Frühjahrsferien: 20. – 24. Februar 2012
-
Osterferien: 2. – 14. April 2012
-
Pfingstferien: 29. Mai – 9. Juni 2012
-
Sommerferien: 1. August – 12. September 2012
Zusätzlich sind unterrichtsfrei
-
Buß- und Bettag: 16. November 2011
-
Tag der Arbeit: 1. Mai 2012
-
Christi Himmelfahrt: 17. Mai 2012
Downloads
- Informationen zum laufenden Schuljahr (pdf)
- Schulaufgabentermine (2. Halbjahr) (pdf)
- Elternbrief 1 (pdf)
- Termine (pdf)

